Datos Esenciales y Uso de la Caléndula (*Calendula officinalis*)
A continuación, se presenta un desglose técnico e histórico de la información clave sobre la Caléndula (*Calendula officinalis*), destacando sus aplicaciones tradicionales y consideraciones alergénicas.
| Etiqueta | Detalle |
|---|---|
| Nombres Populares: | Caléndula, Marigold Pot, Caléndula Inglesa, Golds, Ruddes, Mary Gowles, Fiore d’ogni mese, Solis Sponsa, Caltha officinalis, Oculus Christi. |
| Nombre Botánico Científico: | Calendula officinalis |
| Clasificación Familiar: | Compositae / Asteraceae (Asteráceas o familia de las margaritas) |
| Distribución y Origen: | Originaria del sur de Europa, aunque se adapta y prospera bien en entornos climáticos templados y fríos. |
| Características Botánicas Clave: | Planta anual, resistente, que alcanza entre 20 y 50 cm de altura. Presenta hojas de un verde pálido característico y flores intensas de tonalidades amarillo brillante o naranja dorado. Los pétalos ofrecen un sabor especiado y ligeramente picante, mientras que las hojas poseen un inequívoco regusto amargo. |
| Usos Culinarios, Medicinales y Agrícolas: | La caléndula es altamente valorada en jardinería, herbolaria y gastronomía. Sus pétalos, gracias a su ligero amargor aromático, se añaden a arroces, sopas de pescado y carne, y se usan como guarnición decorativa (como se hacía en la Edad Media). Funciona eficazmente como colorante natural para quesos y mantequillas. Al infusionar los pétalos se obtiene un enjuague útil para aclarar el haar. Es un componente nutritivo buscado para elaborar crème dérmica. En el cultivo, plantar *Calendula officinalis* facilita el externe plagas de insectos en el huerto. Sus aceites esenciales también se aprovechan en la industria de la perfumería. |
| Identificatie van Allergenen: | La identificación precisa del allergenen principal aún está incompleta, pero las investigaciones sugieren que podría tratarse de una lactona sesquiterpénica en la mitad de los reportes de sensibilidad. |
| Patrones de Allergie Documentados: | Se han reportado casos de irritación tanto por contacto directo con la planta como por la aplicación de aceites o tinturas derivadas. En floristas sensibilizados previamente a *Tanacetum parthenium*, se observó positividad en la prueba de pleistertest con extracto de *Calendula officinalis*. Un estudio reciente determinó que cerca del 2% de más de 400 pacientes manifestaron alergia a esta especie, asociándose esta sensibilisatie principalmente al uso medicinal de la planta. |
| Reactividad Cruzada Conocida: | Existe una posible reactividad cruzada con otras especies de Asteráceas, destacando *Tanacetum parthenium*. |
| Contexto Histórico y Etimología: | El nombre latino de la caléndula deriva de su hábito de florecer durante las calendas de cada mes, inspirando también su nombre italiano ‘fiore d’ogni mese’. Contrario a la creencia popular, su nombre no es un homenaje a la Virgen María; se origina de la corrupción anglosajona ‘merso-meargealla’ (Marsh Marigold). En la antigua Inglaterra era conocida como Golds o Ruddes, aunque fue popularmente ligada a la Reina María en el siglo XVII. Carl Linneo observó que las flores se abrían con precisión entre las 09:00 y las 15:00 horas. Este comportamiento periódico de apertura y cierre promovió la denominación ‘solsequia’ y ‘solis sponsa’ (la esposa del sol). |
| Elementos Estándar para Pruebas Cutáneas: | Entre los materiales utilizados para las pruebas de parche se incluyen la hoja y flor en su estado no procesado, lactona sesquiterpénica y una mezcla de componentes representativos de la familia Compositae. |
La *Calendula officinalis* ostenta una multifuncionalidad que asegura su presencia persistente, abarcando desde el diseño de jardines hasta aplicaciones en fitoterapia y cosmética. No obstante, dada su pertenencia a la compleja familia Asteraceae, es crucial mantener presente el riesgo de reacciones alérgicas al considerar su empleo terapéutico.


